Clúdaíonn an líne seo de Mhótair AC Ísealvoltais-a thagann in ionad na sean-shraith YE3/4/5-aicmí éifeachtúlachta IE3, IE4, agus IE5. Is roghanna ardfheidhmíochta, coigilte fuinnimh iad le haghaidh riachtanais ghinearálta chumhachta ísealvoltais thionsclaíoch, agus comhlíonann siad gach caighdeán IEC agus rialacháin intíre GB. Cibé an bhfuil tú ag lorg uasghráduithe coigilte fuinnimh bhunúsacha nó oibríocht sár-éifeachtach, tá na mótair seo clúdaithe agat.
Tá siad rátáilte le haghaidh voltas íseal 380V (is féidir linn a shaincheapadh go 400V/480V do mhargaí thar lear) agus oibriú le minicíocht 50Hz nó 60Hz. Príomhghnéithe: F-insliú aicme, cosaint IP55 (coimeádann amach splancscáileán deannaigh agus uisce), agus féin-fuarú aerála IC411. Tá siad tógtha le haghaidh oibríocht leanúnach S1 neamh-stad{-dlúth agus éadrom, thar a bheith éasca le suiteáil agus cothabháil. Agus ritheann siad go deas agus ciúin (Níos lú ná nó cothrom le 75dB) le beagán creathadh, agus mar sin tá siad foirfe do cheardlanna, monarchana, agus tionscal éadrom.
Ranganna éifeachtúlachta i mbeagán focal:
IE3: Ard-éifeachtacht bhunúsach. Gearrtar 10% ar fhuinneamh i gcomparáid le mótair thraidisiúnta. Go maith le haghaidh úsáid thionsclaíoch bhunúsach, uasghrádú cairdiúil don bhuiséad.
IE4: Éifeachtúlacht níos fearr (le dearadh optamaithe & ábhair de ghrád ard). Gearrtar caillteanais bhreise 8-12%. Sábhálann níos fadtéarmaí.
IE5: Sár--éifeachtacht ard (suas le 96.5%). Úsáideann sé arddhearadh &-páirteanna ísealchaillteanas chun fuinneamh a choigilt. Foirfe do threalamh 24/7 (caidéil, gaothairí, comhbhrúiteoirí) in áiteanna atá íogair ó thaobh fuinnimh de.
Infheidhme maidir le: Iompróirí, meascthóir, innealra talmhaíochta, innealra sreabhán. Iarmhéideanna ar son feidhmíochta agus úsáid phraiticiúil.
Déanann a méideanna caighdeánaithe iad a mhalartú go héasca, agus cuireann siad feidhmíocht iontaofa ar fáil chomh maith le roghanna saincheaptha solúbtha (voltas, minicíocht, gléasta) a oireann do riachtanais thionsclaíocha domhanda. Tríd is tríd, tá siad ilúsáideach, rud a choigiltíonn fuinneamh le haghaidh tiomántáin nua-aimseartha ísealvoltais
1.Coigilt Fuinnimh
Tugann na Mótair AC Ísealvoltais seo tacaíocht do chasmhóiminte tairiseach agus do mhodhanna rialaithe luas cumhachta tairiseach, iompraíonn siad deimhniú Lipéadú Éifeachtúlachta Fuinnimh na Síne, agus is féidir iad a shaincheapadh chun freastal ar riachtanais thionsclaíocha ar leith. Is ionann iad agus réiteach cumhachta tionsclaíoch coitianta a chothromaíonn feidhmíocht dhinimiciúil le sochair éifeachtúlachta fuinnimh.
Is é an buntáiste lárnach a bhaineann leis na mótair seo ná 'coigilteas costais fadtéarmacha trí fheabhsuithe incriminteacha éifeachtúlachta': ag dul ar aghaidh ó IE3 go IE4 agus ansin IE5, méadaítear éifeachtúlacht oibriúcháin de réir a chéile agus laghdaítear caillteanais fuinnimh go leanúnach. Glac an tsamhail 75kW 280S-2 mar chás: is é a éifeachtúlacht rátáil IE3 (YE3) ná 94.7%. Má dhéanann tú céim suas go dtí IE4 (YE4), ardaíonn éifeachtacht go 95.6%, agus cuireann an leagan IE5 (YE5) go 96.5% é.
Má ríomhaimid bunaithe ar threalamh tionsclaíoch a ritheann ag ualach iomlán 24/7 (8,760 uair sa bhliain), gearrann samhail IE4 úsáid fuinnimh 5,965 kWh in aghaidh na bliana in aghaidh an IE3. Ag ráta leictreachais tionsclaíoch na SA de $0.13/kWh, is ionann é sin agus thart ar $775 i gcoigilteas bliantúil. Thall san Eoraip, le ráta tionsclaíoch de €0.20/kWh, shábháilfeá thart ar €1,193 gach bliain. Ina theannta sin, baineann samhlacha IE5 coigilt bhliantúil bhreise de 5,653 kWh amach i gcomparáid le samhlacha IE4. Ag rátaí leictreachais SAM, is ionann é seo agus thart ar $735 in aghaidh na bliana, agus de réir rátaí Eorpacha, is ionann an choigilt bhliantúil agus thart ar €1,131.
| Sábháil-fuinneamh | ||||||||
Cineál |
Cumhacht Rátáilte(KW) |
TÁ3 Éifeachtúlacht(%) |
YE4 Éifeachtúlacht(%) |
TÁ5 Éifeachtúlacht(%) |
Sábháil Leictreachais(kWh) |
Costas a shábháil |
Sábháil Leictreachais |
Costas a shábháil |
| 132S1-2 | 5.5 | 89.2 | 90.9 | 92.6 | 923 | 461 | 889 | 444 |
| 132S2-2 | 7.5 | 90.1 | 91.7 | 93.3 | 1162 | 581 | 1122 | 561 |
| 160M1-2 | 11 | 91.2 | 92.6 | 94.0 | 1459 | 729 | 1415 | 708 |
| 160M2-2 | 15 | 91.9 | 93.3 | 94.5 | 1959 | 980 | 1633 | 817 |
| 160L-2 | 18.5 | 92.4 | 94.7 | 94.9 | 2222 | 1111 | 1997 | 999 |
| 180M-2 | 22 | 92.7 | 94.0 | 95.1 | 2626 | 1313 | 2166 | 1083 |
| 200L1-2 | 30 | 93.3 | 94.5 | 95.5 | 3266 | 1633 | 2659 | 1330 |
| 200L2-2 | 37 | 93.7 | 94.8 | 95.8 | 3666 | 1833 | 3259 | 1630 |
| 225M-2 | 45 | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 4031 | 2016 | 3947 | 1974 |
| 250M-2 | 55 | 94.3 | 95.3 | 96.2 | 4896 | 2448 | 4319 | 2160 |
| 280S-2 | 75 | 94.7 | 95.6 | 96.5 | 5965 | 2982 | 5853 | 2927 |
| 280M-2 | 90 | 95.0 | 95.8 | 96.6 | 6329 | 3164 | 6224 | 3112 |
| 315S-2 | 110 | 95.2 | 96.0 | 96.8 | 7703 | 3852 | 7576 | 3788 |
| 315M-2 | 132 | 95.4 | 96.2 | 96.9 | 9205 | 4603 | 7930 | 3965 |
| 315L1-2 | 160 | 95.6 | 96.3 | 97.0 | 9732 | 4866 | 9592 | 4796 |
| 315L-2 | 185 | 95.7 | 96.4 | 97.1 | 11230 | 5615 | 11068 | 5534 |
| 315L2-2 | 200 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 12115 | 6058 | 11941 | 5970 |
| 355M1-2 | 220 | 95.8 | 96.5 | 972 | 13327 | 6663 | 13135 | 6567 |
| 355M-2 | 250 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 15144 | 7572 | 14926 | 7463 |
| 355L1-2 | 280 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 16961 | 8481 | 16717 | 8358 |
| 355L-2 | 315 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 19081 | 9541 | 18806 | 9403 |
| 3551-2 | 355 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 21504 | 10752 | 21194 | 10597 |
| 3552-2 | 400 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 24230 | 12115 | 23881 | 11941 |
| 3553-2 | 450 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 27259 | 13629 | 26866 | 13433 |
| 4001-2 | 500 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 30288 | 15144 | 29851 | 14926 |
| 4002-2 | 560 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 33922 | 16961 | 33434 | 16717 |
| 4003-2 | 630 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 38162 | 19081 | 37613 | 18806 |
| 4501-2 | 710 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 43008 | 21504 | 42389 | 21194 |
| 4502-2 | 800 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 48460 | 24230 | 47762 | 23881 |
Cineál Gléasta
Tá an cineál gléasta Mótar AC Ísealvoltais de réir rialacháin GB/T 997 Struchtúr Mótair Leictreach agus Cód Cineál Gléasta.
Bosca Teirminéil Mótair
Tá suíomh an bhosca críochfoirt príomhchumhachta mótair ag an mbarr de réir réamhshocraithe. Tá oscailt an bhosca i dtreo na láimhe deise, agus is féidir an bosca teirminéil a shuiteáil go cothrománach trí rothlú 180 céim. Tá cónascaire an bhosca teirminéil deartha de réir na gcaighdeán náisiúnta. De réir sruth an mhótair agus na coinníollacha úsáide, ba cheart an cábla a roghnú i gceart. Ba cheart go mbeadh trastomhas iontrála cábla an bhosca críochfoirt ag teacht le trastomhas an fháinne róin.
| Tábla 1 Uimhreacha agus Sonraíochtaí Soicéid Scriú ag Inlet an Bhosca Críochfoirt | |||||
| Fráma | Céim chosanta | Líon na gcábla mhór | Bus teirminéil | Méid iontrála cábla | Cábla Infheidhme Trastomhas Amuigh |
| H80-100 | IP55 | 1 | M4 | 1-M24×1.5 | φ10~14 |
| H112~132 | IP55 | 2 | M5 | 2-M30×2.0 | φ13~18 |
| H160~180 | IP55 | 2 | M6 | 2-M36×2.0 | φ18~25 |
| H200~225 | IP55 | 2 | M8 | 2-M48×2.0 | φ22~36 |
| H250-280 | IP55 | 2 | M10 | 2-M64×2.0 | φ37~44 |
| H315 | IP55 | 2 | M12 | 2-M64×2.0 | φ37~44 |
| H355 | IP55 | 2 | M16 | 2-M72×2.0 | φ51~57 |
| H355 céim ~400 | IP55 | 3 | M16 | 3-M72×2.0 | φ51~57 |
| H450 | IP55 | 3 | M20 | 3-M72×2.0 | φ51~57 |
| a An chainníocht chomhfhreagrach agus sonraíocht na n-iontán ag iontráil cábla sa bhosca teirminéil, más é méid an fhráma 3551,3552 agus 3553 i sraith de speictream cineál mótair. b Tá gach cuir isteach infheidhme maidir le trastomhas seachtrach an chábla. |
|||||
4.Páirteanna den chatalóg
| Tábla parancters Maoine Elcctrical YE350Hz YE350Hz | ||||||||||||
| samhail | Cumhacht rátáilte | Voltas rátáilte | Reatha rátáilte | Luas rátáilte | éifeachtúlacht | Fachtóir cumhachta | LockodToruo | Reatha rótair stoptha | Uaschasmhóiminte | Casmhóiminte rátáilte | Gan{0}}torann a luchtú | cáilíochta |
| Casmhóiminte rátáilte | Reatha rátáilte | Casmhóiminte rátáilte | ||||||||||
| YE3-100L2-4 | 3 | 380 | 6.3 | 1450 | 87.7 | 0.82 |
2.3 | 7.6 |
2.3 | 19.1 | 64 | 42 |
| YE3-112M-4 | 4 | 380 | 8.4 | 1450 | 88.6 | 0.82 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 25.5 | 65 | 54 |
| YE3-132S-4 | 5.5 | 380 | 11.2 | 1470 | 89.6 | 0.83 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 35.0 | 71 | 70 |
| TÁ-132M-4 | 7.5 | 380 | 15.0 | 1470 | 90.4 | 0.84 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 47.8 | 71 | 80 |
| YE3-160M-4 | 11 | 380 | 21.5 | 1475 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70.0 | 73 | 126 |
| TÁ-160L-4 | 15 | 380 | 28.8 | 1475 | 92.1 | 0.86 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 95.5 | 73 | 150 |
| TÁ-180M-4 | 18.5 | 380 | 35.3 | 1480 | 92.6 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 118 | 76 | 167 |
| TÁ-180L-4 | 22 | 380 | 41.8 | 1480 | 93.0 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 140 | 76 | 196 |
| YE3-200L-4 | 30 | 380 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 191 | 76 | 255 |
| TÁ-225S-4 | 37 | 380 | 69.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 236 | 78 | 300 |
| TÁ-225M-4 | 45 | 380 | 84.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 287 | 78 | 335 |
| Luas Sioncrónach 1000r/nim | ||||||||||||
| YE3-80M1-6 | 0.37 | 380 | 11 | 928 | 73.5 | 0.70 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | 54 | 35 |
| YE3-80M2-6 | 0.55 | 380 | 1.5 | 928 | 77.2 | 0.72 | 1.9 | 6.0 | 2.1 | 5.3 | 54 | 35 |
| YE3-90S-6 | 75 | 380 | 2.0 | 950 | 78.9 | 0.71 | 20 | 6.0 | 2.1 | 7.2 | 57 | 30 |
| YE3-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.8 | 950 | 81.0 | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 10.5 | 57 | 31 |
| YE3-100L1-6 | 1.5 | 380 | 3.8 | 955 | 82.5 | 0.73 | 2.0 | 65 | 2.1 | 14.3 | 61 | 38 |
| YE3-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.4 | 955 | 84.3 | 0.74 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 21.0 | 65 | 54 |
| YE3-132S-6 | 3 | 380 | 7.2 | 970 | 856 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 28.7 | 69 | 62 |
| YE3-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | 970 | 86.8 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 38.2 | 69 | 69 |
| YE3-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12.7 | 970 | 88.0 | 0.75 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 52.5 | 69 | 70 |
Cabhair uait? Déan teagmháil linn mar seo a leanas:

Clibeanna Te: mótair AC ísealvoltais, monaróirí mótair AC ísealvoltais tSín, soláthraithe, monarcha






0.82
7.6




